logo

Desa Rantau Fajar

Jl. Desa Rantau Fajar Kec.Raman Utara [email protected] Website: rantaufajar.id Kode Pos 34154 34366
Telp. Email : [email protected]

Statistik Pendidikan Dalam KK

NoKategoriJumlahLaki-LakiPerempuan
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 268 123 (45.90%) 144 (53.73%)
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 277 148 (53.43%) 129 (46.57%)
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 809 378 (46.72%) 431 (53.28%)
4 SLTP/SEDERAJAT 914 447 (48.91%) 466 (50.98%)
5 SLTA / SEDERAJAT 892 475 (53.25%) 416 (46.64%)
6 DIPLOMA I / II 16 8 (50.00%) 8 (50.00%)
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 17 7 (41.18%) 10 (58.82%)
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 44 19 (43.18%) 25 (56.82%)
9 STRATA II 1 0 (0.00%) 1 (100.00%)

Hubungi Kami

logo

Rantau Fajar

Jl. Desa Rantau Fajar Kec.Raman Utara [email protected] Website: rantaufajar.id Kode Pos 34154 Raman Utara

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Rantau Fajar, Kec. Raman Utara, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1