logo

Desa Rantau Fajar

Jl. Desa Rantau Fajar Kec.Raman Utara [email protected] Website: rantaufajar.id Kode Pos 34154 34366
Telp. Email : [email protected]

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 8 3 (37.50%) 5 (62.50%)
2 2 S/D 4 TAHUN 66 31 (46.97%) 35 (53.03%)
3 5 S/D 9 TAHUN 184 92 (50.00%) 92 (50.00%)
4 10 S/D 14 TAHUN 251 124 (49.40%) 127 (50.60%)
5 15 S/D 19 TAHUN 261 123 (47.13%) 138 (52.87%)
6 20 S/D 24 TAHUN 223 113 (50.67%) 109 (48.88%)
7 25 S/D 29 TAHUN 212 114 (53.77%) 98 (46.23%)
8 30 S/D 34 TAHUN 198 99 (50.00%) 97 (48.99%)
9 35 S/D 39 TAHUN 225 106 (47.11%) 119 (52.89%)
10 40 S/D 44 TAHUN 263 116 (44.11%) 147 (55.89%)
11 45 S/D 49 TAHUN 282 142 (50.35%) 140 (49.65%)
12 50 S/D 54 TAHUN 292 155 (53.08%) 137 (46.92%)
13 55 S/D 59 TAHUN 210 109 (51.90%) 101 (48.10%)
14 60 S/D 64 TAHUN 188 99 (52.66%) 89 (47.34%)
15 65 S/D 69 TAHUN 160 78 (48.75%) 82 (51.25%)
16 70 S/D 74 TAHUN 83 45 (54.22%) 38 (45.78%)
17 DIATAS 75 TAHUN 135 57 (42.22%) 78 (57.78%)

Hubungi Kami

logo

Rantau Fajar

Jl. Desa Rantau Fajar Kec.Raman Utara [email protected] Website: rantaufajar.id Kode Pos 34154 Raman Utara

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Rantau Fajar, Kec. Raman Utara, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1