3215
Penduduk
1023
Keluarga
1598
Laki - laki
1614
Perempuan
6
Dusun
13
Rukun Warga
25
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 901 | 28.05 | 467 | 51.83 | 434 | 48.17 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 285 | 8.87 | 7 | 2.46 | 278 | 97.54 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 164 | 5.11 | 78 | 47.56 | 86 | 52.44 |
| 4 | PENSIUNAN | 12 | 0.37 | 7 | 58.33 | 5 | 41.67 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 16 | 0.50 | 10 | 62.50 | 6 | 37.50 |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0.06 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | PERDAGANGAN | 10 | 0.31 | 6 | 60.00 | 4 | 40.00 |
| 8 | PETANI/PEKEBUN | 1,270 | 39.54 | 693 | 54.57 | 577 | 45.43 |
| 9 | PETERNAK | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 10 | NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 0.09 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | KARYAWAN SWASTA | 6 | 0.19 | 4 | 66.67 | 2 | 33.33 |
| 12 | KARYAWAN HONORER | 3 | 0.09 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
| 13 | BURUH HARIAN LEPAS | 4 | 0.12 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 |
| 14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 14 | 0.44 | 10 | 71.43 | 4 | 28.57 |
| 15 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 16 | TUKANG BATU | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 17 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 18 | PENATA RIAS | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 19 | DOSEN | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 20 | GURU | 14 | 0.44 | 5 | 35.71 | 9 | 64.29 |
| 21 | BIDAN | 3 | 0.09 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 |
| 22 | PERAWAT | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 23 | SOPIR | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 24 | PEDAGANG | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 25 | PERANGKAT DESA | 13 | 0.40 | 13 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 26 | KEPALA DESA | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 27 | WIRASWASTA | 468 | 14.57 | 278 | 59.40 | 190 | 40.60 |
| 28 | LAINNYA | 3 | 0.09 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 257 | 8.00 | 121 | 47.08 | 136 | 52.92 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 278 | 8.66 | 149 | 53.60 | 129 | 46.40 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 804 | 25.03 | 374 | 46.52 | 430 | 53.48 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 906 | 28.21 | 445 | 49.12 | 461 | 50.88 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 885 | 27.55 | 474 | 53.56 | 411 | 46.44 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 16 | 0.50 | 8 | 50.00 | 8 | 50.00 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0.53 | 7 | 41.18 | 10 | 58.82 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 45 | 1.40 | 19 | 42.22 | 26 | 57.78 |
| 9 | STRATA II | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 24 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 0 | Keluarga | ||||
| 28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 60 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 62 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 66 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 67 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 68 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 69 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 70 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 71 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 73 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 74 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 76 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 78 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 80 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 81 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
| 82 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 86 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 87 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga |
Jl. Desa Rantau Fajar Kec.Raman Utara [email protected] Website: rantaufajar.id Kode Pos 34154 Raman Utara