No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun I, Ketua BIYONO | 37 | 69 | 33 | 36 | |
1 | RW 001 , Ketua | 87 | 159 | 123 | 124 | |
1 | RT 001 , Ketua EDI WAGINO | 32 | 87 | 51 | 42 | |
2 | RT 002 , Ketua SUPARENG | 49 | 99 | 63 | 71 | |
3 | RT 003 , Ketua SUPODO | 6 | 45 | 9 | 11 | |
2 | RW 002 , Ketua - | 52 | 114 | 78 | 77 | |
1 | RT 003 , Ketua SUPODO | 51 | 112 | 76 | 75 | |
2 | RT 002 , Ketua | 1 | 38 | 2 | 2 | |
2 | Dusun II, Ketua SUPRAPTO | 64 | 151 | 67 | 84 | |
1 | RW 003 , Ketua | 94 | 228 | 144 | 159 | |
1 | RT - , Ketua | 1 | 87 | 3 | 3 | |
2 | RT 004 , Ketua ALFIANTO | 54 | 168 | 84 | 83 | |
3 | RT 005 , Ketua AGUS WAHYONO | 43 | 141 | 57 | 73 | |
2 | RW 004 , Ketua | 92 | 228 | 144 | 158 | |
1 | RT 006 , Ketua MARIYANTO | 79 | 205 | 121 | 130 | |
2 | RT 007 , Ketua WIWIK MUSTIKA | 15 | 107 | 23 | 28 | |
3 | Dusun III, Ketua SADUDIN | 22 | 30 | 12 | 18 | |
1 | RW 005 , Ketua | 64 | 109 | 91 | 86 | |
1 | RT 008 , Ketua ZAENAL | 38 | 76 | 58 | 49 | |
2 | RT 007 , Ketua ZAENAL | 26 | 51 | 33 | 37 | |
2 | RW 006 , Ketua | 96 | 154 | 136 | 144 | |
1 | RT 009 , Ketua LISMAWATI | 38 | 71 | 53 | 63 | |
2 | RT 010 , Ketua SUNARDI | 58 | 101 | 83 | 81 | |
4 | Dusun IV, Ketua SUKRIYONO | 38 | 294 | 151 | 143 | |
1 | RW - , Ketua | 4 | 146 | 3 | 4 | |
1 | RT 011 , Ketua | 0 | 144 | 1 | 0 | |
2 | RT 012 , Ketua | 4 | 145 | 2 | 4 | |
2 | RW 007 , Ketua | 95 | 285 | 142 | 135 | |
1 | RT 012 , Ketua SANIJO | 46 | 212 | 69 | 70 | |
2 | RT 011 , Ketua TUGIMAN | 49 | 216 | 73 | 65 | |
3 | RW 008 , Ketua | 34 | 301 | 158 | 138 | |
1 | RT 013 , Ketua | 8 | 221 | 78 | 57 | |
2 | RT 014 , Ketua | 26 | 223 | 80 | 81 | |
5 | Dusun V, Ketua TARMUJI | 39 | 47 | 28 | 19 | |
1 | RW 009 , Ketua | 95 | 151 | 132 | 143 | |
1 | RT 016 , Ketua | 47 | 84 | 65 | 70 | |
2 | RT 017 , Ketua | 0 | 20 | 1 | 0 | |
3 | RT 015 , Ketua | 48 | 85 | 66 | 73 | |
2 | RW 010 , Ketua | 120 | 196 | 177 | 174 | |
1 | RT 017 , Ketua | 68 | 130 | 111 | 101 | |
2 | RT 018 , Ketua | 51 | 82 | 63 | 72 | |
3 | RT 020 , Ketua | 1 | 22 | 3 | 1 | |
6 | Dusun VI, Ketua NARNO WAHYUDI | 22 | 26 | 12 | 14 | |
1 | RW 012 , Ketua | 145 | 210 | 196 | 205 | |
1 | RT 022 , Ketua LUQMAN ARIF | 110 | 156 | 142 | 155 | |
2 | RT 021 , Ketua SURANTO | 35 | 68 | 54 | 50 | |
2 | RW 011 , Ketua | 34 | 60 | 46 | 43 | |
1 | RT 019 , Ketua AGUS SUPRIYADI | 11 | 30 | 16 | 14 | |
2 | RT 020 , Ketua SUHADI | 23 | 44 | 30 | 29 |
Jl. Desa Rantau Fajar Kec.Raman Utara [email protected] Website: rantaufajar.id Kode Pos 34154 Raman Utara