| No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun I ( NGESTI BUMI ), Ketua BIYONO | 140 | 414 | 208 | 206 | |
| 1 | RW 001 , Ketua | 89 | 259 | 130 | 129 | |
| 1 | RT 001 , Ketua EDI WAGINO | 34 | 104 | 58 | 46 | |
| 2 | RT 002 , Ketua SUPARENG | 49 | 135 | 63 | 72 | |
| 3 | RT 003 , Ketua SUPODO | 6 | 20 | 9 | 11 | |
| 2 | RW 002 , Ketua - | 51 | 155 | 78 | 77 | |
| 1 | RT 002 , Ketua | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 2 | RT 003 , Ketua SUPODO | 50 | 151 | 76 | 75 | |
| 2 | Dusun II, Ketua SUPRAPTO | 191 | 609 | 291 | 318 | |
| 1 | RW 003 , Ketua | 97 | 307 | 147 | 160 | |
| 1 | RT - , Ketua | 1 | 6 | 3 | 3 | |
| 2 | RT 004 , Ketua ALFIANTO | 52 | 168 | 85 | 83 | |
| 3 | RT 005 , Ketua AGUS WAHYONO | 44 | 133 | 59 | 74 | |
| 2 | RW 004 , Ketua | 94 | 302 | 144 | 158 | |
| 1 | RT 006 , Ketua MARIYANTO | 79 | 251 | 121 | 130 | |
| 2 | RT 007 , Ketua WIWIK MUSTIKA | 15 | 51 | 23 | 28 | |
| 3 | Dusun III, Ketua SADUDIN | 159 | 457 | 227 | 230 | |
| 1 | RW 005 , Ketua | 63 | 175 | 90 | 85 | |
| 1 | RT 007 , Ketua ZAENAL | 25 | 68 | 32 | 36 | |
| 2 | RT 008 , Ketua ZAENAL | 38 | 107 | 58 | 49 | |
| 2 | RW 006 , Ketua | 96 | 282 | 137 | 145 | |
| 1 | RT 009 , Ketua LISMAWATI | 38 | 116 | 53 | 63 | |
| 2 | RT 010 , Ketua SUNARDI | 58 | 166 | 84 | 82 | |
| 4 | Dusun IV, Ketua SUKRIYONO | 140 | 601 | 313 | 288 | |
| 1 | RW - , Ketua | 4 | 7 | 3 | 4 | |
| 1 | RT 011 , Ketua | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | RT 012 , Ketua | 4 | 6 | 2 | 4 | |
| 2 | RW 007 , Ketua | 102 | 297 | 152 | 145 | |
| 1 | RT 011 , Ketua TUGIMAN | 56 | 158 | 83 | 75 | |
| 2 | RT 012 , Ketua SANIJO | 46 | 139 | 69 | 70 | |
| 3 | RW 008 , Ketua | 34 | 297 | 158 | 139 | |
| 1 | RT 013 , Ketua | 8 | 135 | 78 | 57 | |
| 2 | RT 014 , Ketua | 26 | 162 | 80 | 82 | |
| 5 | Dusun V, Ketua TARMUJI | 220 | 639 | 315 | 324 | |
| 1 | RW 009 , Ketua | 99 | 286 | 137 | 149 | |
| 1 | RT 015 , Ketua | 52 | 150 | 71 | 79 | |
| 2 | RT 016 , Ketua | 47 | 135 | 65 | 70 | |
| 3 | RT 017 , Ketua | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | RW 010 , Ketua | 121 | 353 | 178 | 175 | |
| 1 | RT 017 , Ketua | 68 | 212 | 111 | 101 | |
| 2 | RT 018 , Ketua | 52 | 137 | 64 | 73 | |
| 3 | RT 020 , Ketua | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 6 | Dusun VI (TAMAN SEJAJAR ), Ketua NARNO WAHYUDI | 180 | 492 | 244 | 248 | |
| 1 | RW 011 , Ketua | 35 | 92 | 48 | 44 | |
| 1 | RT 019 , Ketua AGUS SUPRIYADI | 11 | 30 | 16 | 14 | |
| 2 | RT 020 , Ketua SUHADI | 24 | 62 | 32 | 30 | |
| 2 | RW 012 , Ketua | 145 | 400 | 196 | 204 | |
| 1 | RT 021 , Ketua SURANTO | 35 | 104 | 54 | 50 | |
| 2 | RT 022 , Ketua LUQMAN ARIF | 110 | 296 | 142 | 154 | |
Jl. Desa Rantau Fajar Kec.Raman Utara [email protected] Website: rantaufajar.id Kode Pos 34154 Raman Utara