| No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun I ( NGESTI BUMI ), Ketua BIYONO | 143 | 419 | 210 | 209 | |
| 1 | RW 001 , Ketua | 91 | 261 | 131 | 130 | |
| 1 | RT 001 , Ketua EDI WAGINO | 34 | 104 | 58 | 46 | |
| 2 | RT 002 , Ketua SUPARENG | 51 | 137 | 64 | 73 | |
| 3 | RT 003 , Ketua SUPODO | 6 | 20 | 9 | 11 | |
| 2 | RW 002 , Ketua - | 52 | 158 | 79 | 79 | |
| 1 | RT 002 , Ketua | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 2 | RT 003 , Ketua SUPODO | 51 | 154 | 77 | 77 | |
| 2 | Dusun II, Ketua SUPRAPTO | 194 | 611 | 291 | 320 | |
| 1 | RW 003 , Ketua | 99 | 308 | 147 | 161 | |
| 1 | RT - , Ketua | 1 | 6 | 3 | 3 | |
| 2 | RT 004 , Ketua ALFIANTO | 53 | 169 | 86 | 83 | |
| 3 | RT 005 , Ketua AGUS WAHYONO | 45 | 133 | 58 | 75 | |
| 2 | RW 004 , Ketua | 95 | 303 | 144 | 159 | |
| 1 | RT 006 , Ketua MARIYANTO | 80 | 253 | 121 | 132 | |
| 2 | RT 007 , Ketua WIWIK MUSTIKA | 15 | 50 | 23 | 27 | |
| 3 | Dusun III, Ketua SADUDIN | 159 | 457 | 228 | 229 | |
| 1 | RW 005 , Ketua | 64 | 179 | 93 | 86 | |
| 1 | RT 007 , Ketua ZAENAL | 26 | 71 | 34 | 37 | |
| 2 | RT 008 , Ketua ZAENAL | 38 | 108 | 59 | 49 | |
| 2 | RW 006 , Ketua | 95 | 278 | 135 | 143 | |
| 1 | RT 009 , Ketua LISMAWATI | 38 | 116 | 53 | 63 | |
| 2 | RT 010 , Ketua SUNARDI | 57 | 162 | 82 | 80 | |
| 4 | Dusun IV, Ketua SUKRIYONO | 141 | 605 | 314 | 291 | |
| 1 | RW - , Ketua | 4 | 7 | 3 | 4 | |
| 1 | RT 011 , Ketua | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | RT 012 , Ketua | 4 | 6 | 2 | 4 | |
| 2 | RW 007 , Ketua | 102 | 297 | 152 | 145 | |
| 1 | RT 011 , Ketua TUGIMAN | 56 | 158 | 83 | 75 | |
| 2 | RT 012 , Ketua SANIJO | 46 | 139 | 69 | 70 | |
| 3 | RW 008 , Ketua | 35 | 301 | 159 | 142 | |
| 1 | RT 013 , Ketua | 9 | 139 | 79 | 60 | |
| 2 | RT 014 , Ketua | 26 | 162 | 80 | 82 | |
| 5 | Dusun V, Ketua TARMUJI | 224 | 652 | 319 | 333 | |
| 1 | RW 009 , Ketua | 102 | 293 | 139 | 154 | |
| 1 | RT 015 , Ketua | 52 | 150 | 71 | 79 | |
| 2 | RT 016 , Ketua | 50 | 142 | 67 | 75 | |
| 3 | RT 017 , Ketua | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | RW 010 , Ketua | 122 | 359 | 180 | 179 | |
| 1 | RT 017 , Ketua | 70 | 221 | 114 | 107 | |
| 2 | RT 018 , Ketua | 51 | 134 | 63 | 71 | |
| 3 | RT 020 , Ketua | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 6 | Dusun VI (TAMAN SEJAJAR ), Ketua NARNO WAHYUDI | 180 | 494 | 244 | 250 | |
| 1 | RW 011 , Ketua | 35 | 92 | 48 | 44 | |
| 1 | RT 019 , Ketua AGUS SUPRIYADI | 11 | 30 | 16 | 14 | |
| 2 | RT 020 , Ketua SUHADI | 24 | 62 | 32 | 30 | |
| 2 | RW 012 , Ketua | 145 | 402 | 196 | 206 | |
| 1 | RT 021 , Ketua SURANTO | 35 | 103 | 53 | 50 | |
| 2 | RT 022 , Ketua LUQMAN ARIF | 110 | 299 | 143 | 156 | |
Jl. Desa Rantau Fajar Kec.Raman Utara [email protected] Website: rantaufajar.id Kode Pos 34154 Raman Utara